时间:2020-12-25 来源:房价动态
钦州港2020年最新房价
来了来了它来了2020钦州港最新房价,钦州港成立了自由贸易区之后房价变成了什么样,小编也给大家整理了一下,小伙伴们一起来看一下吧。
2020年 | 均价/平方米 |
1月份钦州港新房价格 | 5250元 |
2月份钦州港新房价格 | 6300元 |
3月份钦州港新房价格 | 6300元 |
4月份钦州港新房价格 | 6300元 |
5月份钦州港新房价格 | 6300元 |
6月份钦州港新房价格 | 6300元 |
7月份钦州港新房价格 | 6300元 |
8月份钦州港新房价格 | 6300元 |
9月份钦州港新房价格 | 6300元 |
10月份钦州港新房价格 | 6300元 |
11月份钦州港新房价格 | 6300元 |
(以上资料仅供参考)